Seguimos #SeqSis: Casi 90 días sin un terremoto M7.0+
Actividad en el Volcán Popocatépetl aumenta
Nota: Éste artículo ha sido reactualizado.
Destaca una secuencia sísmica en Puerto Escondido Oaxaca, donde se registró un terremoto de magnitud 5.0 el 10 de octubre pasada las 6 PM (hora local). Ha habido dos réplicas superiores a M4.0+ hasta el momento.
Otro terremoto moderado a fuerte sacudió la región del Istmo de Tehuantepec el 02 de octubre pasado. El temblor fue registrado como M5.3 al Sur de Salinas Cruz en la peligrosa y latente Brecha de Tehuantepec. El terremoto fue reportado y percibido como fuerte, no como moderado, por la población local. Fue sentido en la capital del país.
En resumen, del el 09 de septiembre al 10 de octubre, 2019, se han catalogado cuando menos 11 terremotos superiores a M4.7+ en México, seis en Chiapas y el Istmo de Tehuantepec al sur de Salina Cruz,
TEMBLORES EN MÉXICO M4.7+ DEL 09 DE SEP AL 10 DE OCT 2019
2019-09-10 18:54:56 | 77 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS | 17.0 | 4.8 |
2019-09-13 10:33:00 | 56 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX | 36.0 | 4.9 |
2019-09-15 06:50:31 | 128 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS | 29.0 | 4.7 |
2019-09-17 14:11:42 | 37 km al SURESTE de CD HIDALGO, CHIS | 78.0 | 4.7 |
2019-09-21 20:50:23 | 51 km al SUROESTE de ARRIAGA , CHIS | 80.0 | 5 |
2019-09-22 17:12:28 | 55 km al SUR de CD DE ARMERIA, COL | 13.0 | 4.8 |
2019-09-30 18:15:28 | 57 km al SUR de SAN MARCOS, GRO | 15.0 | 4.9 |
2019-10-02 05:13:07 | 69 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX | 12.0 | 5.3 |
2019-10-05 11:20:10 | 28 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO | 13.0 | 5 |
2019-10-06 08:37:25 | 63 km al SUR de SAN MARCOS, GRO | 11.0 | 4.7 |
2019-10-10 17:11:10 | 32 km al SURESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX | 25.0 | 5 |
28 sismos reportados del 2019-10-09 al 2019-10-11, buscando desde mag. 4.0 a 9.9, todas las profundidades y en todo el país.
|
|||||||||||||||
2019-10-11 16:36:17 | 100 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX | 19.0 | 4 | ||||||||||||
2019-10-11 14:20:04 | 13 km al NORESTE de S BLAS ATEMPA, OAX | 75.0 | 4 | ||||||||||||
2019-10-11 13:49:56 | 82 km al SUR de SAN MARCOS, GRO | 16.0 | 4.2 | ||||||||||||
2019-10-11 13:11:43 | 10 km al SUROESTE de LA MIRA, MICH | 16.0 | 4.3 | ||||||||||||
2019-10-11 10:25:26 | 29 km al ESTE de CD LAZARO CARDENAS, MICH | 33.0 | 4.3 | ||||||||||||
2019-10-11 06:18:02 | 47 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX | 9.0 | 4.1 | ||||||||||||
2019-10-11 05:26:26 | 98 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS | 10.0 | 4.1 | ||||||||||||
2019-10-11 04:49:39 | 135 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS | 10.0 | 4 | ||||||||||||
2019-10-11 04:21:20 | 66 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX | 144.0 | 4.2 | ||||||||||||
2019-10-11 03:16:10 | 10 km al SURESTE de TAPACHULA, CHIS | 106.0 | 4.1 | ||||||||||||
2019-10-11 00:59:00 | 38 km al SURESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX | 10.0 | 4 | ||||||||||||
2019-10-10 21:30:48 | 35 km al SURESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX | 16.0 | 4.1 | ||||||||||||
2019-10-10 20:48:22 | 17 km al NORESTE de VILLAFLORES, CHIS | 209.0 | 4 | ||||||||||||
2019-10-10 20:36:35 | 42 km al ESTE de AGUA PRIETA, SON | 5.0 | 4.3 | ||||||||||||
2019-10-10 20:10:57 | 47 km al ESTE de AGUA PRIETA, SON | 5.0 | 4.3 | ||||||||||||
2019-10-10 17:11:10 | 32 km al SURESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX | 25.0 | 5 | ||||||||||||
2019-10-10 13:20:25 | 8 km al SUROESTE de MATIAS ROMERO, OAX | 110.0 | 4.1 | ||||||||||||
2019-10-10 10:46:05 | 72 km al SUR de SAN MARCOS, GRO | 9.0 | 4.2 | ||||||||||||
2019-10-10 09:58:13 | 20 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX | 13.0 | 4.1 | ||||||||||||
2019-10-10 02:35:03 | 119 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX | 21.0 | 4.1 | ||||||||||||
2019-10-09 22:24:43 | 134 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS | 7.0 | 4 | ||||||||||||
2019-10-09 18:25:00 | 106 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX | 16.0 | 4.2 | ||||||||||||
2019-10-09 10:29:37 | 23 km al NORESTE de UNION HIDALGO, OAX | 4.0 | 4.1 | ||||||||||||
2019-10-09 08:39:51 | 81 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX | 24.0 | 4.1 | ||||||||||||
2019-10-09 07:16:05 | 40 km al SURESTE de TONALA, CHIS | 97.0 | 4.1 |
El 10 de octubre, tembló en Agua Prieta Sonora, en una zona considerada asísmica. Dos terremotos poco profundos de magnitud M4.3 sacudieron la región fronteriza con Arizona y Nuevo México.
NUBES IRIDISCENTES EN ALCALDÍA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO
José Luis Morales nos envió una serie de imágenes donde se muestra en la tarde el 10 de octubre, en la Alcaldía de Iztapalapa, al este de la Ciudad de México, lo que parecen ser nubes iridiscentes, una señal precursora a actividad sísmica mayor.
Otra señal precursora antes de una catástrofe de origen natural es el comportamiento inusual de los animales. Nos han estado reportando comportamiento inusual de gatos, perros, gallos y ahora aves. En Puebla, Alejandra captó en video cómo una parvada de aves vuela de manera desorganizada, desorientada. Se sabe que alteraciones geomagnéticas afectan el sentido de navegación de cuando menos 900 especies de animales. Dichas alteraciones en el campo geomagnético terrestre sirven como señales precursora antes de un terremoto o evento volcánico mayor. Este es su video.
Conclusión
Las regiones más activas se ubican en la Brecha de Tehuantepec al Sur y afuera de la costa de Salina Cruz, la costa del sur de Chiapas, Puerto Escondido en Oaxaca, Ometepec y Pinotepa Nacional en Oaxaca, San Marcos y Acapulco en la Costa Chica y Costa Grande Estado de Guerrero, donde se está activando la Brecha de Guerrero.